索引号 | 11332500002645574X/2025-44507 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 竞彩篮球购买:公安局 |
成文日期 | 2025-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
目 录
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。
(三)组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
(四)主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作。
(五)维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。
(六)主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
(七)指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
(八)负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。
(九)负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(十)主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。
(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所。
(十二)组织实施对来丽水的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
(十三)组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。
(十四)组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
(十五)管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
(十六)协同县(市)党委管理县(市)公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。
(十七)制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(十八)领导并指导林业等公安机构的业务工作。
(十九)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
从预算单位构成看,竞彩篮球购买:公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属市交警支队决算、局属市看守所决算、局属市拘留所决算、局属市高速公路交通警察支队和局属市机动车驾驶员考试中心单位决算。
纳入竞彩篮球购买:公安局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.竞彩篮球购买:公安局(本级)
2.竞彩篮球购买:公安局交通警察支队
3.竞彩篮球购买:看守所
4.竞彩篮球购买:拘留所
5.竞彩篮球购买:高速公路交通警察支队
6.竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心
公开01表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50,960.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 119.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,239.76 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 60,656.13 |
五、事业收入 | 5 | 3,024.11 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 14,424.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,291.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,182.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,991.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 71,649.07 | 本年支出合计 | 58 | 71,240.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 410.96 |
年初结转和结余 | 29 | 2,579.31 | 年末结转和结余 | 60 | 2,577.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 74,228.38 | 总 计 | 62 | 74,228.38 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,649.07 | 54,200.36 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 |
竞彩篮球购买:公安局 | 38,870.88 | 24,870.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
竞彩篮球购买:看守所 | 2,281.05 | 2,281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心 | 3,119.27 | 0.00 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 95.16 |
竞彩篮球购买:公安局交通警察支队 | 18,234.86 | 17,905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.44 |
竞彩篮球购买:拘留所 | 748.81 | 748.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局高速公路交通警察支队 | 8,394.21 | 8,394.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,649.07 | 54,200.36 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 61,064.78 | 43,616.08 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 | ||
20401 | 武装警察部队 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 60,974.89 | 43,526.19 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 | ||
2040201 | 行政运行 | 34,649.07 | 34,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 6,302.56 | 6,302.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 2,656.03 | 0.00 | 0.00 | 2,560.87 | 0.00 | 0.00 | 95.16 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 17,145.13 | 2,352.45 | 0.00 | 463.23 | 0.00 | 0.00 | 14,329.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,049.11 | 3,049.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,032.74 | 2,032.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,016.37 | 1,016.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,991.23 | 4,991.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,240.41 | 42,368.25 | 28,872.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局 | 38,870.88 | 17,958.80 | 20,912.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:看守所 | 2,281.05 | 1,486.47 | 794.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心 | 2,708.30 | 2,245.07 | 463.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局交通警察支队 | 18,234.86 | 12,642.08 | 5,592.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:拘留所 | 748.81 | 587.74 | 161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局高速公路交通警察支队 | 8,396.52 | 7,448.09 | 948.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,240.41 | 42,368.25 | 28,872.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 119.19 | 0.24 | 118.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60,656.13 | 36,894.13 | 23,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 60,566.24 | 36,894.13 | 23,672.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 34,649.07 | 34,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 6,304.87 | 0.00 | 6,304.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 2,245.07 | 2,245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 17,145.13 | 0.00 | 17,145.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,049.11 | 3,049.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,032.74 | 2,032.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,016.37 | 1,016.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,991.23 | 0.00 | 4,991.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,960.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,239.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 43,618.39 | 43,618.39 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,991.23 | 1,751.46 | 3,239.76 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 54,200.36 | 本年支出合计 | 59 | 54,202.67 | 50,962.91 | 3,239.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.31 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 54,202.67 | 总 计 | 64 | 54,202.67 | 50,962.91 | 3,239.76 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 50,962.91 | 40,123.18 | 10,839.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 119.19 | 0.24 | 118.95 | ||
20101 | 人大事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | ||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 43,618.39 | 34,649.07 | 8,969.32 | ||
20401 | 武装警察部队 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | ||
20402 | 公安 | 43,528.50 | 34,649.07 | 8,879.43 | ||
2040201 | 行政运行 | 34,649.07 | 34,649.07 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 0.00 | 22.11 | ||
2040219 | 信息化建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 6,304.87 | 0.00 | 6,304.87 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,352.45 | 0.00 | 2,352.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,049.11 | 3,049.11 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,032.74 | 2,032.74 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,016.37 | 1,016.37 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 33,468.17 | 302 | 商品和服务支出 | 5,895.51 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,422.18 | 30201 | 办公费 | 239.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5,045.05 | 30202 | 印刷费 | 4.90 | 310 | 资本性支出 | 61.27 |
30103 | 奖金 | 7,591.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 52.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 52.53 |
30107 | 绩效工资 | 57.83 | 30205 | 水费 | 25.42 | 31003 | 专用设备购置 | 8.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,082.60 | 30206 | 电费 | 143.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,020.14 | 30207 | 邮电费 | 117.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 800.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,407.72 | 30209 | 物业管理费 | 446.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 193.52 | 30211 | 差旅费 | 85.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,734.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 4.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 129.96 | 30213 | 维修(护)费 | 145.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8,931.40 | 30214 | 租赁费 | 747.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 698.23 | 30215 | 会议费 | 3.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 54.96 | 30216 | 培训费 | 133.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 428.46 | 30217 | 公务接待费 | 40.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 25.55 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.86 | 30224 | 被装购置费 | 4.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 134.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.48 | 30227 | 委托业务费 | 419.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 647.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 146.86 | 30229 | 福利费 | 700.15 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 426.27 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 688.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 712.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 34,166.40 | 公用经费合计 | 5,956.78 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
